発注先検索
製薬の代理店一覧

株式会社free web hope
free web は 「マーケティング × データサイエンス × クリエイティブ」 を組み合わせ
事業課題を解決し、企業の 事業成長(Growth)を支援するデジタルマーケティング企業 です。
| 地域 | 関東、東京都、渋谷区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、保険、人材、イベント・キャンペーン、IT・Webサービス 他5個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他8個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他19個 |
| 条件 | - |
- 自社開発ツール「MagicLPO」を活用したLPOの専門性
- データドリブンな戦略設計〜高い広告運用・分析力
- 事業成長を見据えた中長期パートナー型支援。

株式会社ナハト
株式会社ナハトは、「利益に繋げるマーケティング」を掲げるデジタルマーケティング会社です。
SNS・インフルエンサー・広告の3軸を中心に、成果報酬型広告を主力とした収益最大化支援を行っています。
日用品・IT・医療・美容・食品など幅広い業界の“売れる仕組みづくり”を支援し、広告運用・キャスティング・アカウント運用・LP制作まで一気通貫で対応しています。
| 地域 | 北海道・東北、北海道、札幌市、函館市、旭川市、青森県、青森市、八戸市、宮城県、仙台市、岩手県、盛岡市、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、福島市、郡山市、いわき市、関東、茨城県、水戸市、つくば市、栃木県、宇都宮市、群馬県、伊勢崎市、高崎市、前橋市、埼玉県、大宮市、さいたま市、川口市、千葉県、松戸市、浦安市、千葉市、市川市、船橋市、東京都、杉並区、品川区、目黒区、文京区、豊島区、台東区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、神奈川県、鎌倉市、横浜市、川崎市、相模原市、中部、新潟県、新潟市、富山県、富山市、石川県、金沢市、福井県、福井市、山梨県、甲府市、長野県、長野市、松本市、岐阜県、岐阜市、大垣市、愛知県、名古屋市、豊橋市、三重県、津市、四日市市、静岡県、浜松市、静岡市、沼津市、関西、滋賀県、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、姫路市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市、中国・四国、高知県、四万十市、高知市、鳥取県、鳥取市、島根県、松江市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、下関市、山口市、徳島県、徳島市、香川県、高松市、愛媛県、松山市、九州・沖縄、福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、佐賀市、唐津市、長崎県、長崎市、熊本県、熊本市、大分県、大分市、宮崎県、宮崎市、鹿児島県、鹿児島市、沖縄県、那覇市、宜野湾市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、商業施設・テーマパーク・複合施設、芸能・アーティスト・音楽、IT・Webサービス、製造業 他8個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他4個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他18個 |
| 条件 | - |
- 収益に繋げる成果報酬型広告が主力
- 質の高い送客でCVと収益を最大化
- 日用品からIT、医療、美容、食品まで。 さまざまなクライアントの“売れる仕組み”づくりへ貢献

株式会社アドクルーズ
株式会社アドクルーズは、東京都中央区・日本橋を拠点とする創業35年の広告代理店です。スポーツマーケティングをはじめ、屋外・交通広告、企画立案、デザイン制作までワンストップでご提案。自社媒体の運用と全国ネットワークを活かし、課題に合わせた最適なプロモーションをプランニングします。少数精鋭のチームが誠実に、スピーディーに、成果につながるクリエイティブと広告施策でビジネスを加速させます。
| 地域 | 関東、東京都、中央区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、建設・工務店・住宅・リフォーム、銀行・地銀・証券、人材、工業・インフラ・物流 他13個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他7個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他17個 |
| 条件 | ~20万円、21〜50万円、51万~100万円、101万~300万円、301万~500万円 他7個 |
- スポーツ×広告の専門性
- 動画×OOHを組み合わせた統合提案
- スピードと実行力(ワンストップ対応)

株式会社WACUL
株式会社WACULは、蓄積されたデータと知見を活用し、戦略立案から施策実行・改善、内製化支援までを一貫して提供します。
マーケティングの成果創出に向け、仕組み化された支援体制で企業の意思決定と実行を後押しします。
| 地域 | 関東、東京都、千代田区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、建設・工務店・住宅・リフォーム、銀行・地銀・証券、保険、人材 他8個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他6個 |
| 目的 | 事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客、デザイン 他14個 |
| 条件 | - |
- 蓄積されたデータと知見を活用し、戦略立案から施策実行・改善、内製化支援までを一貫して提供
- マーケティングの成果創出に向け、仕組み化された支援体制で企業の意思決定と実行を後押し

サヴァリ株式会社
株式会社SAVARIは、大手企業様向けのしっかりとした運用から、中小向けのアグレッシブな運用まで幅広く対応が可能。
過去3000社の運用実績と、D2C領域への知見を活かしたモール運用が得意で、他社では聞かないモール向けCRM運用プランも準備しています。
| 地域 | 北海道・東北、北海道、札幌市、函館市、旭川市、青森県、青森市、八戸市、宮城県、仙台市、岩手県、盛岡市、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、福島市、郡山市、いわき市、関東、茨城県、水戸市、つくば市、栃木県、宇都宮市、群馬県、伊勢崎市、高崎市、前橋市、埼玉県、大宮市、さいたま市、川口市、千葉県、松戸市、浦安市、千葉市、市川市、船橋市、東京都、杉並区、品川区、目黒区、文京区、豊島区、台東区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、神奈川県、鎌倉市、横浜市、川崎市、相模原市、中部、新潟県、新潟市、富山県、富山市、石川県、金沢市、福井県、福井市、山梨県、甲府市、長野県、長野市、松本市、岐阜県、岐阜市、大垣市、愛知県、名古屋市、豊橋市、三重県、津市、四日市市、静岡県、浜松市、静岡市、沼津市、関西、滋賀県、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、姫路市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市、中国・四国、高知県、四万十市、高知市、鳥取県、鳥取市、島根県、松江市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、下関市、山口市、徳島県、徳島市、香川県、高松市、愛媛県、松山市、九州・沖縄、福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、佐賀市、唐津市、長崎県、長崎市、熊本県、熊本市、大分県、大分市、宮崎県、宮崎市、鹿児島県、鹿児島市、沖縄県、那覇市、宜野湾市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 食品・飲料、化粧品、製薬 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告 他1個 |
| 目的 | 事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客、デザイン 他1個 |
| 条件 | 51万~100万円、101万~300万円、301万~500万円、501万~1,000万円、1,000万円以上 他1個 |
- D2Cを理解したモール運用
- CRM領域に強いモール運用
- 成果報酬型のモールアフィリエイト

セスグモ株式会社
セスグモ株式会社は、「SNSで顧客のビジネスを成功させるプロ集団」として、お客様の事業成長と利益向上に貢献するデジタルマーケティング企業です。300件を超える豊富な運用実績と、薬機法医療法遵守広告代理店認証、Facebook Marketing Partner認定に裏打ちされた高い専門性で、お客様のビジネスを新たなステージへと導きます。
| 地域 | 関東、東京都、港区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、建設・工務店・住宅・リフォーム、銀行・地銀・証券、保険、人材 他40個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他3個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他20個 |
| 条件 | - |
- 300件以上の豊富な実績と高い専門性で成果を最大化
- SNS特化の強みであらゆる業界のブランドグロースを支援
- デジタルマーケティングから人材・不動産まで幅広いソリューションを提供
