発注先検索
商業施設・テーマパーク・複合施設の代理店一覧

株式会社ナハト
株式会社ナハトは、「利益に繋げるマーケティング」を掲げるデジタルマーケティング会社です。
SNS・インフルエンサー・広告の3軸を中心に、成果報酬型広告を主力とした収益最大化支援を行っています。
日用品・IT・医療・美容・食品など幅広い業界の“売れる仕組みづくり”を支援し、広告運用・キャスティング・アカウント運用・LP制作まで一気通貫で対応しています。
| 地域 | 北海道・東北、北海道、札幌市、函館市、旭川市、青森県、青森市、八戸市、宮城県、仙台市、岩手県、盛岡市、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、福島市、郡山市、いわき市、関東、茨城県、水戸市、つくば市、栃木県、宇都宮市、群馬県、伊勢崎市、高崎市、前橋市、埼玉県、大宮市、さいたま市、川口市、千葉県、松戸市、浦安市、千葉市、市川市、船橋市、東京都、杉並区、品川区、目黒区、文京区、豊島区、台東区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、神奈川県、鎌倉市、横浜市、川崎市、相模原市、中部、新潟県、新潟市、富山県、富山市、石川県、金沢市、福井県、福井市、山梨県、甲府市、長野県、長野市、松本市、岐阜県、岐阜市、大垣市、愛知県、名古屋市、豊橋市、三重県、津市、四日市市、静岡県、浜松市、静岡市、沼津市、関西、滋賀県、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、姫路市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市、中国・四国、高知県、四万十市、高知市、鳥取県、鳥取市、島根県、松江市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、下関市、山口市、徳島県、徳島市、香川県、高松市、愛媛県、松山市、九州・沖縄、福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、佐賀市、唐津市、長崎県、長崎市、熊本県、熊本市、大分県、大分市、宮崎県、宮崎市、鹿児島県、鹿児島市、沖縄県、那覇市、宜野湾市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、商業施設・テーマパーク・複合施設、芸能・アーティスト・音楽、IT・Webサービス、製造業 他8個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他4個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他18個 |
| 条件 | - |
- 収益に繋げる成果報酬型広告が主力
- 質の高い送客でCVと収益を最大化
- 日用品からIT、医療、美容、食品まで。 さまざまなクライアントの“売れる仕組み”づくりへ貢献

KURO HOLDINGS株式会社
KURO HOLDINGSは、UXセントリックなマーケティング思考で戦略的なビジネスプロセスをつくりお客様の問題解決に取り組むコンサルティングカンパニーです。
| 地域 | 北海道・東北、北海道、札幌市、函館市、旭川市、青森県、青森市、八戸市、宮城県、仙台市、岩手県、盛岡市、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、福島市、郡山市、いわき市、関東、茨城県、水戸市、つくば市、栃木県、宇都宮市、群馬県、伊勢崎市、高崎市、前橋市、埼玉県、大宮市、さいたま市、川口市、千葉県、松戸市、浦安市、千葉市、市川市、船橋市、東京都、杉並区、品川区、目黒区、文京区、豊島区、台東区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、神奈川県、鎌倉市、横浜市、川崎市、相模原市、中部、新潟県、新潟市、富山県、富山市、石川県、金沢市、福井県、福井市、山梨県、甲府市、長野県、長野市、松本市、岐阜県、岐阜市、大垣市、愛知県、名古屋市、豊橋市、三重県、津市、四日市市、静岡県、浜松市、静岡市、沼津市、関西、滋賀県、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、姫路市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市、中国・四国、高知県、四万十市、高知市、鳥取県、鳥取市、島根県、松江市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、下関市、山口市、徳島県、徳島市、香川県、高松市、愛媛県、松山市、九州・沖縄、福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、佐賀市、唐津市、長崎県、長崎市、熊本県、熊本市、大分県、大分市、宮崎県、宮崎市、鹿児島県、鹿児島市、沖縄県、那覇市、宜野湾市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 建設・工務店・住宅・リフォーム、保険、人材、商業施設・テーマパーク・複合施設、芸能・アーティスト・音楽 他4個 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、LINE広告 他4個 |
| 目的 | TikTok、事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客 他10個 |
| 条件 | 51万~100万円、101万~300万円、301万~500万円、501万~1,000万円、1,000万円以上 他4個 |
- 設計→戦略→運用を一気通貫で支援するマーケティングコンサルティング
- 顧客起点の広告運用
- マーケティングに限らず、UXデザイン、システム開発までフルサポート

株式会社WACUL
株式会社WACULは、蓄積されたデータと知見を活用し、戦略立案から施策実行・改善、内製化支援までを一貫して提供します。
マーケティングの成果創出に向け、仕組み化された支援体制で企業の意思決定と実行を後押しします。
| 地域 | 関東、東京都、千代田区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、建設・工務店・住宅・リフォーム、銀行・地銀・証券、保険、人材 他8個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他6個 |
| 目的 | 事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客、デザイン 他14個 |
| 条件 | - |
- 蓄積されたデータと知見を活用し、戦略立案から施策実行・改善、内製化支援までを一貫して提供
- マーケティングの成果創出に向け、仕組み化された支援体制で企業の意思決定と実行を後押し

株式会社エンズ
株式会社O'z(エンズ)は、「きっかけになる会社であり続ける」という揺るぎないビジョンを掲げる総合代理店です。約1200名にも及ぶ多才なモデル陣を擁し、「販売促進・認知拡大」のプロフェッショナルとして、お客様のビジネス成長を強力にサポートしています。
| 地域 | 関東、東京都、渋谷区、関西、大阪府、大阪市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 飲食店・レストラン、商業施設・テーマパーク・複合施設、スポーツ・アウトドア、芸能・アーティスト・音楽、IT・Webサービス 他11個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他11個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他24個 |
| 条件 | - |
- 約1200名のモデルが在籍する 「販売促進・認知拡大」に特化した総合代理店
- 自社だけですべて完結!
- ハイクオリティなサービスをスピーディに、低コストでご提案!

セスグモ株式会社
セスグモ株式会社は、「SNSで顧客のビジネスを成功させるプロ集団」として、お客様の事業成長と利益向上に貢献するデジタルマーケティング企業です。300件を超える豊富な運用実績と、薬機法医療法遵守広告代理店認証、Facebook Marketing Partner認定に裏打ちされた高い専門性で、お客様のビジネスを新たなステージへと導きます。
| 地域 | 関東、東京都、港区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、建設・工務店・住宅・リフォーム、銀行・地銀・証券、保険、人材 他40個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他3個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他20個 |
| 条件 | - |
- 300件以上の豊富な実績と高い専門性で成果を最大化
- SNS特化の強みであらゆる業界のブランドグロースを支援
- デジタルマーケティングから人材・不動産まで幅広いソリューションを提供

株式会社AllAds
株式会社AllAdsは、「成果へのこだわり」をモットーに、デジタルからオフラインまで多様な広告手法を駆使し、お客様の事業成長を支援する総合広告代理店です。私たちは、単なる広告の配信に留まらず、お客様のビジネス課題を深く理解し、最適な戦略立案から実行、効果測定、改善までを一貫してサポートすることで、確かな成果へと導きます。
| 地域 | 東京都、港区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 人材、商業施設・テーマパーク・複合施設、IT・Webサービス、ゲーム・アニメ・おもちゃ |
| 広告種別 | SNS広告、DSP広告、アフェリエイト広告 |
| 目的 | 事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客、ブランディング 他11個 |
| 条件 | - |
- デジタルからオフラインまで網羅する総合力
- 徹底した成果主義とお客様への真摯なコミットメント
- 業界を問わない豊富な実績と柔軟な提案力

株式会社シード
株式会社シードは、「お客様の発展と繁栄に貢献する」という理念のもと、Webサイト制作からデジタルマーケティング、SEO対策までを一貫して手掛ける総合デジタルエージェンシーです。
| 地域 | 関東、東京都、千代田区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 人材、商業施設・テーマパーク・複合施設、旅行・観光、スポーツ・アウトドア、IT・Webサービス 他9個 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他9個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他21個 |
| 条件 | - |
- 成果を最大化する一貫したデジタルマーケティング支援
- ユーザーとビジネスを繋ぐ高品質なクリエイティブ力
- 変化に強いSEO対策とデータに基づいた継続的な改善

株式会社Minto
株式会社Mintoは、「好きを価値に変える」をパーパスに掲げ、国内外でコンテンツを活用したマーケティング支援を展開するコンテンツカンパニーです。マンガ、縦型ショート動画、SNSアニメーションなど、多岐にわたるコンテンツ制作と運用ノウハウを駆使し、企業と生活者の熱量の高いコミュニケーションを創出し、ビジネスの成長に貢献します。
| 地域 | - |
|---|---|
| 業界・業種 | イベント・キャンペーン、飲食店・レストラン、商業施設・テーマパーク・複合施設、芸能・アーティスト・音楽、IT・Webサービス 他6個 |
| 広告種別 | SNS広告 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他23個 |
| 条件 | - |
- 「好き」を原動力に、共感を呼ぶコンテンツを創出
- 国内外で培った豊富なコンテンツマーケティング実績
- 企画から制作、運用まで一貫したワンストップソリューション

株式会社KIYONO
「お客様の期待を超える成果を創造する」という理念のもと、SEO、広告運用、コンテンツマーケティング、ウェブサイト制作など、デジタルマーケティング全般をワンストップで支援する企業です。単なる施策実行に留まらず、お客様のビジネス課題に深く寄り添い、データとクリエイティブの力で持続的な成長と未来の価値を創造します。
| 地域 | 関東、東京都、港区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 商業施設・テーマパーク・複合施設、旅行・観光、製造業 |
| 広告種別 | SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告、X広告 他8個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他24個 |
| 条件 | - |
- あらゆるデジタルマーケティング領域を網羅する総合力
- 成果に徹底的にこだわり抜く「コミット型」運用
- 各業界に特化した豊富な実績と未来を見据えた提案力

株式会社GLASS
株式会社GLASSは、事業成長を目的としたマーケティングパートナーです。徹底的な事業視点とデータに基づいた意思決定基盤により、再現性のある事業成長を支援します。
| 地域 | - |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、人材、商業施設・テーマパーク・複合施設、美容室・サロン、エステ・ネイル 他7個 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、医療/ヘルスケア向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告 他10個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他22個 |
| 条件 | - |
- 徹底的な事業視点とテクノロジーの活用
- データとプロの知見で、事業全体を包括的にサポート
