発注先検索
EC/リテール向け広告の代理店一覧
- 1
- 2

株式会社adv
私たちは、App Growth Solutions事業とOptimized Social Recruiting事業の二つの軸を融合させたプロフェッショナル集団です。
アプリストアの集客やLTV向上に関わる広告やASO、DSP広告、インフルエンサーマーケティングなど、アプリの成長を支援するサービスと、SNSを活用した採用にフォーカスした運用代行を提供しています。
両軸の経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成長を促進するソリューションを提供しています。
| 地域 | 関東、東京都、渋谷区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 人材、IT・Webサービス |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告 他10個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他22個 |
| 条件 | - |
- アプリマーケティング事業は、CPI(インストール保証)・ASO(オーガニック対策)などを駆使し、ユーザー獲得から継続率、課金率などを見据え支援
- SNS(X・TikTok・Instagram)を活用し、デジタルポスティング運用にて、採用決定までをデータ化し、質の高い採用支援を提供
- 多岐にわたるWeb広告媒体に対応する総合力

株式会社ピアラ
株式会社ピアラは、データドリブンなマーケティング支援を強みとする統合マーケティングDX企業です。ビューティ・ヘルスケア・食品・通販・D2C領域を中心に、戦略設計から広告運用、CRM、LTV最大化まで、企業の成長フェーズに合わせた包括的なソリューションを提供しています。
国内外の展開支援や越境EC支援、AI・データ活用による高度なマーケティングDXにも対応。変化の激しい市場環境の中で、クライアントの事業成長を“成果”という形で実現するパートナーとして、支援しております。
| 地域 | 関東、東京都、渋谷区、関西、大阪府、大阪市、九州・沖縄、福岡県、福岡市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 人材、芸能・アーティスト・音楽、IT・Webサービス、食品・飲料、流通・小売 他2個 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、医療/ヘルスケア向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告 他11個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他22個 |
| 条件 | - |
- データ統合 × 全フェーズ最適化による「マーケティングDX力」
- 豊富な業界データを活かした再現性の高い施策提案
- 一気通貫での支援、且つEコマースやD2CのDX支援だけでなく、ブランド戦略、海外展開支援、採用・人材マッチングなど、事業計画段階から伴走など幅広く支援

KURO HOLDINGS株式会社
KURO HOLDINGSは、UXセントリックなマーケティング思考で戦略的なビジネスプロセスをつくりお客様の問題解決に取り組むコンサルティングカンパニーです。
| 地域 | 北海道・東北、北海道、札幌市、函館市、旭川市、青森県、青森市、八戸市、宮城県、仙台市、岩手県、盛岡市、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、福島市、郡山市、いわき市、関東、茨城県、水戸市、つくば市、栃木県、宇都宮市、群馬県、伊勢崎市、高崎市、前橋市、埼玉県、大宮市、さいたま市、川口市、千葉県、松戸市、浦安市、千葉市、市川市、船橋市、東京都、杉並区、品川区、目黒区、文京区、豊島区、台東区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、神奈川県、鎌倉市、横浜市、川崎市、相模原市、中部、新潟県、新潟市、富山県、富山市、石川県、金沢市、福井県、福井市、山梨県、甲府市、長野県、長野市、松本市、岐阜県、岐阜市、大垣市、愛知県、名古屋市、豊橋市、三重県、津市、四日市市、静岡県、浜松市、静岡市、沼津市、関西、滋賀県、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、姫路市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市、中国・四国、高知県、四万十市、高知市、鳥取県、鳥取市、島根県、松江市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、下関市、山口市、徳島県、徳島市、香川県、高松市、愛媛県、松山市、九州・沖縄、福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、佐賀市、唐津市、長崎県、長崎市、熊本県、熊本市、大分県、大分市、宮崎県、宮崎市、鹿児島県、鹿児島市、沖縄県、那覇市、宜野湾市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 建設・工務店・住宅・リフォーム、保険、人材、商業施設・テーマパーク・複合施設、芸能・アーティスト・音楽 他4個 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、LINE広告 他4個 |
| 目的 | TikTok、事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客 他10個 |
| 条件 | 51万~100万円、101万~300万円、301万~500万円、501万~1,000万円、1,000万円以上 他4個 |
- 設計→戦略→運用を一気通貫で支援するマーケティングコンサルティング
- 顧客起点の広告運用
- マーケティングに限らず、UXデザイン、システム開発までフルサポート

サヴァリ株式会社
株式会社SAVARIは、大手企業様向けのしっかりとした運用から、中小向けのアグレッシブな運用まで幅広く対応が可能。
過去3000社の運用実績と、D2C領域への知見を活かしたモール運用が得意で、他社では聞かないモール向けCRM運用プランも準備しています。
| 地域 | 北海道・東北、北海道、札幌市、函館市、旭川市、青森県、青森市、八戸市、宮城県、仙台市、岩手県、盛岡市、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、福島市、郡山市、いわき市、関東、茨城県、水戸市、つくば市、栃木県、宇都宮市、群馬県、伊勢崎市、高崎市、前橋市、埼玉県、大宮市、さいたま市、川口市、千葉県、松戸市、浦安市、千葉市、市川市、船橋市、東京都、杉並区、品川区、目黒区、文京区、豊島区、台東区、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、神奈川県、鎌倉市、横浜市、川崎市、相模原市、中部、新潟県、新潟市、富山県、富山市、石川県、金沢市、福井県、福井市、山梨県、甲府市、長野県、長野市、松本市、岐阜県、岐阜市、大垣市、愛知県、名古屋市、豊橋市、三重県、津市、四日市市、静岡県、浜松市、静岡市、沼津市、関西、滋賀県、大津市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、姫路市、奈良県、奈良市、和歌山県、和歌山市、中国・四国、高知県、四万十市、高知市、鳥取県、鳥取市、島根県、松江市、岡山県、岡山市、広島県、広島市、山口県、下関市、山口市、徳島県、徳島市、香川県、高松市、愛媛県、松山市、九州・沖縄、福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、佐賀市、唐津市、長崎県、長崎市、熊本県、熊本市、大分県、大分市、宮崎県、宮崎市、鹿児島県、鹿児島市、沖縄県、那覇市、宜野湾市 |
|---|---|
| 業界・業種 | 食品・飲料、化粧品、製薬 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告 他1個 |
| 目的 | 事業戦略、戦略設計、KPI設計、集客、デザイン 他1個 |
| 条件 | 51万~100万円、101万~300万円、301万~500万円、501万~1,000万円、1,000万円以上 他1個 |
- D2Cを理解したモール運用
- CRM領域に強いモール運用
- 成果報酬型のモールアフィリエイト

株式会社SGP
SGP株式会社は、Web広告運用とLPO(ランディングページ最適化)に特化し、お客様のビジネス成果を最大化するデジタルマーケティング企業です。お客様のウェブサイトへの集客から、実際のコンバージョン(成約)までを一貫してサポートし、費用対効果の高いプロモーションを実現します。
| 地域 | 関東、東京都、新宿区 |
|---|---|
| 業界・業種 | 銀行・地銀・証券、人材、工業・インフラ・物流、IT・Webサービス、製造業 他3個 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告 他10個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他20個 |
| 条件 | - |
- 成果に直結するWeb広告運用とLPOの専門知識
- データに基づいた透明性の高い運用と改善提案
- 各種業界・業種に対応可能な柔軟な提案力

株式会社GENERADES
「売上を生み出す」ことに特化したデジタルマーケティングカンパニーです。Google広告やYahoo!広告といったリスティング広告の運用から、SEO対策、SNS広告、コンサルティングまで、データに基づいた戦略と実行力で、お客様のビジネスの「生成」と成長を強力にサポートします。
| 地域 | 東京都、港区 |
|---|---|
| 業界・業種 | IT・Webサービス、インテリア・雑貨、生活用品・文房具 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告、TikTok広告 他10個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他19個 |
| 条件 | - |
- 成果に直結する「売上生成型」デジタルマーケティング
- リスティング広告とSEOに強みを持つ専門集団
- データに基づいた透明性の高い運用と改善提案

株式会社GLASS
株式会社GLASSは、事業成長を目的としたマーケティングパートナーです。徹底的な事業視点とデータに基づいた意思決定基盤により、再現性のある事業成長を支援します。
| 地域 | - |
|---|---|
| 業界・業種 | 不動産・マンション、人材、商業施設・テーマパーク・複合施設、美容室・サロン、エステ・ネイル 他7個 |
| 広告種別 | EC/リテール向け広告、医療/ヘルスケア向け広告、SNS広告、facebook広告、Instagram広告 他10個 |
| 目的 | facebook、Instagram、TikTok、X、LINE 他22個 |
| 条件 | - |
- 徹底的な事業視点とテクノロジーの活用
- データとプロの知見で、事業全体を包括的にサポート
- 1
- 2
